
Perawatan Berkala Servis Mobil Suzuki
Rencanakan perawatan berkala servis rutin Mobil Suzuki anda.
- Home
- Servis
- Servis Mobil Suzuki
- Perawatan Berkala
Estimasi Biaya Servis
Hitung perkiraan biaya servis Suzuki Anda
PERAWATAN BERKALA
Servis Rutin Mobil Suzuki Anda
Pilih kendaraan Suzuki Anda
1.000 KM / 1 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp0 |
10.000 KM / 6 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp0 |
20.000 KM / 12 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
Busi | GRATIS | Rp0 |
Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp0 |
30.000 KM / 18 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp0 |
40.000 KM / 24 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp194.250 | |
Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
Busi | GRATIS | Rp0 |
Filter Udara | GRATIS | Rp0 |
Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
Drive V-belt | 1 pcs | Rp375.000 |
Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
Minyak Rem | GRATIS | Rp0 |
Radiator Coolant | GRATIS | Rp0 |
Oli Transmisi | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp569.250 |
50.000 KM / 30 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp0 |
Kelipatan 5.000 KM / 9, 15, 21, 27 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp277.500 | |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Grand Total | Rp621.150 |
Kelipatan 10.000, 30.000, 50.000, 70.000, 90.000 KM / 18,30,42,54 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp277.500 | |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Grand Total | Rp621.150 |
Kelipatan 20.000, 60.000, 100.000 KM / 18, 30, 42, 54 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp346.875 | |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Busi | 4 pcs | Rp166.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Oli Transmisi | 2.6 liter | Rp314.600 |
Grand Total | Rp1.171.125 |
Kelipatan 40.000, 80.000, 120.000 KM / 24, 48 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp915.750 | |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Busi | 4 pcs | Rp166.000 |
Filter Udara | 1 pcs | Rp119.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Drive V-belt | 1 pcs | Rp375.000 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Minyak Rem | 2 bottle | Rp64.000 |
Radiator Coolant | 1 Galon | Rp135.500 |
Oli Transmisi | 2.6 liter | Rp314.600 |
Grand Total | Rp2.433.500 |
1.000 KM / 1 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp0 |
10.000 KM / 6 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp0 |
20.000 KM / 12 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
Busi | GRATIS | Rp0 |
Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp0 |
30.000 KM / 18 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp0 |
40.000 KM / 24 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp194.250 | |
Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
Busi | GRATIS | Rp0 |
Filter Udara | GRATIS | Rp0 |
Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
Drive V-belt | 1 pcs | Rp375.000 |
Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
Minyak Rem | GRATIS | Rp0 |
Radiator Coolant | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp569.250 |
50.000 KM / 30 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp0 |
Kelipatan 5.000 KM / 9, 15, 21, 27 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp277.500 | |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Grand Total | Rp621.150 |
Kelipatan 10.000, 30.000, 50.000, 70.000, 90.000 KM / 18,30,42,54 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp277.500 | |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Grand Total | Rp621.150 |
Kelipatan 20.000, 60.000, 100.000 KM / 18, 30, 42, 54 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp346.875 | |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Busi | 4 pcs | Rp166.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Grand Total | Rp856.525 |
Kelipatan 40.000, 80.000, 120.000 KM / 24, 48 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp915.750 | |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Busi | 4 pcs | Rp166.000 |
Filter Udara | 1 pcs | Rp119.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Drive V-belt | 1 pcs | Rp375.000 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Minyak Rem | 2 bottle | Rp64.000 |
Radiator Coolant | 1 Galon | Rp135.500 |
Grand Total | Rp2.118.900 |
- Harga hanya berlaku untuk wilayah JABODETABEK.
- Harga belum termasuk dengan perbaikan tambahan pada kendaraan.
- Perbaikan tambahan pada kendaraan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kendaraan.
- Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.
1.000 KM / 1 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp0 |
10.000 KM / 6 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp0 |
20.000 KM / 12 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
Busi | GRATIS | Rp0 |
Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
Oli Transmisi | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp0 |
30.000 KM / 18 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp0 |
40.000 KM / 24 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
Busi | GRATIS | Rp0 |
Filter Udara | GRATIS | Rp0 |
Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
Minyak Rem | GRATIS | Rp0 |
Radiator Coolant | GRATIS | Rp0 |
Oli Transmisi | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp0 |
50.000 KM / 30 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp0 |
Kelipatan 5.000 KM / 9, 15, 21, 27 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp277.500 | |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Grand Total | Rp621.150 |
Kelipatan 10.000, 30.000, 50.000, 70.000, 90.000 KM / 18,30,42,54 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp277.500 | |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Grand Total | Rp621.150 |
Kelipatan 20.000, 60.000, 100.000 KM / 18, 30, 42, 54 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp346.875 | |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Busi | 4 pcs | Rp166.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Oli Transmisi | 3.0 liter | Rp363.000 |
Grand Total | Rp1.219.525 |
Kelipatan 40.000, 80.000, 120.000 KM / 24, 48 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp749.250 | |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Busi | 4 pcs | Rp166.000 |
Filter Udara | 1 pcs | Rp119.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Minyak Rem | 2 Bottle | Rp64.000 |
Radiator Coolant | 1 Galon | Rp135.500 |
Oli Transmisi | 3.0 liter | Rp363.000 |
Grand Total | Rp1.940.400 |
1.000 KM / 1 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp0 |
10.000 KM / 6 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp0 |
20.000 KM / 12 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
Busi | GRATIS | Rp0 |
Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp0 |
30.000 KM / 18 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp0 |
40.000 KM / 24 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
Busi | GRATIS | Rp0 |
Filter Udara | GRATIS | Rp0 |
Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
Minyak Rem | GRATIS | Rp0 |
Radiator Coolant | GRATIS | Rp0 |
Oli Transmisi | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp0 |
50.000 KM / 30 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp0 |
Kelipatan 5.000 KM / 9, 15, 21, 27 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp277.500 | |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Grand Total | Rp621.150 |
Kelipatan 10.000, 30.000, 50.000, 70.000, 90.000 KM / 18,30,42,54 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp277.500 | |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Grand Total | Rp621.150 |
Kelipatan 20.000, 60.000, 100.000 KM / 18, 30, 42, 54 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp346.875 | |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Busi | 4 pcs | Rp166.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Oli Transmisi | 3.0 liter | Rp411.000 |
Grand Total | Rp1.267.525 |
Kelipatan 40.000, 80.000, 120.000 KM / 24, 48 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp749.250 | |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Busi | 4 pcs | Rp166.000 |
Filter Udara | 1 pcs | Rp119.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Minyak Rem | 2 Bottle | Rp64.000 |
Radiator Coolant | 1 Galon | Rp135.500 |
Grand Total | Rp1.577.400 |
- Harga hanya berlaku untuk wilayah JABODETABEK.
- Harga belum termasuk dengan perbaikan tambahan pada kendaraan.
- Perbaikan tambahan pada kendaraan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kendaraan.
- Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.
1.000 KM / 1 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp0 |
10.000 KM / 6 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Grand Total | Rp343.650 |
20.000 KM / 12 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Busi | 4 pcs | Rp166.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Grand Total | Rp509.650 |
30.000 KM / 18 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Grand Total | Rp343.650 |
40.000 KM / 24 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Busi | 4 pcs | Rp166.000 |
Filter Udara | 1 pcs | Rp119.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Minyak Rem | 2 bottle | Rp64.000 |
Radiator Coolant | 1 Galon | Rp135.500 |
Oli Transmisi | 2.6 liter | Rp314.600 |
Grand Total | Rp1.142.750 |
50.000 KM / 30 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Grand Total | Rp343.650 |
Kelipatan 5.000 KM / 9, 15, 21, 27 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp277.500 | |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Grand Total | Rp621.150 |
Kelipatan 10.000, 30.000, 50.000, 70.000, 90.000 KM / 18,30,42,54 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp277.500 | |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Grand Total | Rp621.150 |
Kelipatan 20.000, 60.000, 100.000 KM / 18, 30, 42, 54 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp346.875 | |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Oli Transmisi | 2.6 liter | Rp314.600 |
Busi | 4 pcs | Rp166.000 |
Grand Total | Rp1.171.125 |
Kelipatan 40.000, 80.000, 120.000 KM / 24, 48 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp749.250 | |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Filter Udara | 1 pcs | Rp119.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Minyak Rem | 2 botol | Rp64.000 |
Radiator Coolant | 1 galon | Rp135.500 |
Busi | 4 pcs | Rp166.000 |
Oli Transmisi | 2.6 liter | Rp314.600 |
Grand Total | Rp1.892.000 |
1.000 KM / 1 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Grand Total | Rp0 |
10.000 KM / 6 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Grand Total | Rp343.650 |
20.000 KM / 12 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Busi | 4 pcs | Rp166.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Grand Total | Rp509.650 |
30.000 KM / 18 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Grand Total | Rp343.650 |
40.000 KM / 24 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Busi | 4 pcs | Rp166.000 |
Filter Udara | 1 pcs | Rp119.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Minyak Rem | 2 bottle | Rp64.000 |
Radiator Coolant | 1 Galon | Rp135.500 |
Oli Transmisi | 3.0 liter | Rp411.000 |
Grand Total | Rp1.239.150 |
50.000 KM / 30 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Grand Total | Rp343.650 |
Kelipatan 5.000 KM / 9, 15, 21, 27 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp277.500 | |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Grand Total | Rp621.150 |
Kelipatan 10.000, 30.000, 50.000, 70.000, 90.000 KM / 18,30,42,54 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp277.500 | |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Grand Total | Rp621.150 |
Kelipatan 20.000, 60.000, 100.000 KM / 18, 30, 42, 54 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp346.875 | |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Busi | 4 pcs | Rp166.000 |
Grand Total | Rp856.525 |
Kelipatan 40.000, 80.000, 120.000 KM / 24, 48 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Rp749.250 | |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Filter Udara | 1 pcs | Rp119.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp299.150 |
Minyak Rem | 2 botol | Rp64.000 |
Radiator Coolant | 1 galon | Rp135.500 |
Busi | 4 pcs | Rp166.000 |
Oli Transmisi | 3.0 liter | Rp411.000 |
Grand Total | Rp1.988.400 |
- Harga hanya berlaku untuk wilayah JABODETABEK.
- Harga belum termasuk dengan perbaikan tambahan pada kendaraan.
- Perbaikan tambahan pada kendaraan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kendaraan.
- Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.
Kelipatan 5.000 KM / 9, 15, 21, 27 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | 1 | Rp154.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.000 |
Oli Mesin | 2.9 liter | Rp223.300 |
Grand Total | Rp385.300 |
Kelipatan 10.000, 30.000, 50.000, 70.000, 90.000 KM / 18,30,42,54 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | 1 | Rp374.000 |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.000 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp238.700 |
Grand Total | Rp657.700 |
Kelipatan 20.000, 60.000, 100.000 KM / 18, 30, 42, 54 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | 1 | Rp462.000 |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Busi | 4 pcs | Rp154.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.000 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp238.700 |
Oli Transmisi | 2.6 liter | Rp195.000 |
Grand Total | Rp1.094.700 |
Kelipatan 40.000, 80.000, 120.000 KM / 24, 48 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | 1 | Rp594.000 |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Busi | 4 pcs | Rp154.000 |
Filter Udara | 1 pcs | Rp174.500 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.000 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp238.700 |
Minyak Rem | 2 botol | Rp64.000 |
Engine Coolant | 1 galon | Rp135.500 |
Oli Transmisi | 2.6 liter | Rp195.000 |
Grand Total | Rp1.600.700 |
Kelipatan 5.000 KM / 9, 15, 21, 27 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | 1 | Rp220.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.000 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp238.700 |
Grand Total | Rp466.700 |
Kelipatan 10.000, 30.000, 50.000, 70.000, 90.000 KM / 18,30,42,54 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | 1 | Rp374.000 |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.000 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp238.700 |
Grand Total | Rp657.700 |
Kelipatan 20.000, 60.000, 100.000 KM / 18, 30, 42, 54 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | 1 | Rp462.000 |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Busi | 4 pcs | Rp154.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.000 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp238.700 |
Grand Total | Rp899.700 |
Kelipatan 40.000, 80.000, 120.000 KM / 24, 48 (Bulan)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | 1 | Rp621.000 |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Busi | 4 pcs | Rp154.000 |
Filter Udara | 1 pcs | Rp174.500 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.000 |
Oli Mesin | 3.1 liter | Rp238.700 |
Minyak Rem | 2 botol | Rp64.000 |
Engine Coolant | 1 galon | Rp135.500 |
Oli Transmisi | 3.3 liter | Rp412.500 |
Grand Total | Rp1.845.200 |
- Harga hanya berlaku untuk wilayah JABODETABEK.
- Harga belum termasuk dengan perbaikan tambahan pada kendaraan.
- Perbaikan tambahan pada kendaraan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kendaraan.
- Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.
1.000 KM / 1 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | Gratis | Rp0 |
Grand Total | Rp0 |
10.000 KM / 6 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | 1 | Rp0 |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.7 liter | Rp327.450 |
Grand Total | Rp371.950 |
20.000 KM / 12 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | 1 | Rp0 |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.7 Liter | Rp327.450 |
Busi | 4 pcs | Rp110.000 |
Differential Oil | 1.7 liter | Rp144.500 |
Grand Total | Rp626.450 |
30.000 KM / 18 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | 1 | Rp0 |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Oil Gasket | 1 pcs | Rp7.500 |
Oli Mesin | 3.7 liter | Rp327.450 |
Grand Total | Rp371.950 |
40.000 KM / 24 (Bulan) Servis Gratis
Nama Part | Jumlah | Harga |
Biaya Tenaga Kerja | 1 | Rp0 |
Filter Oli | 1 pcs | Rp37.000 |
Busi | 4 pcs | Rp110.000 |
