Test Ride Motor
Mencoba Pengalaman Pertama Menggunakan Motor Suzuki Pilihanmu
Rasakan kegembiraan dan sensasi kebebasan berkendara dua roda yang tak lekang oleh waktu di tengah hiruk-pikuk kota. Nikmati keindahan gaya dengan bentuk yang melengkung elegan, dihiasi garis bodi yang menarik dan aksen krom yang memukau. Lebih dari sekadar skuter praktis dan irit bahan bakar dengan performa responsif yang memuaskan untuk penggunaan sehari-hari, Access 125 adalah pernyataan tentang siapa diri Anda dan ke mana Anda ingin melangkah.
Overall length | 1,835 mm (72.2 in.) |
---|---|
Overall width | 690 mm (27.2 in.) |
Overall height | 1,155 mm (45.5 in.) |
Wheelbase | 1,260 mm (49.6 in.) |
Ground clearance | 160 mm (6.3 in.) |
Seat height | 770 mm (30.3 in.) |
Curb mass | 106 kg (233.7 lbs.) |
Engine type | 4-stroke, 1-cylinder, air-cooled, SOHC |
Bore × Stroke | 52.5 mm x 57.4 mm (2.1 in. x 2.3 in.) |
Engine displacement | 124 cm³ (7.6 cu. in.) |
Compression ratio | 10.3 : 1 |
Fuel system | Fuel injection |
Starter system | Electric + Kick |
Lubrication system | Forced feed circulation, Wet sump |
---|---|
Transmission | CVT |
Front suspension | Telescopic, coil spring, oil damped |
Rear suspension | Swingarm type, coil spring, oil damped |
Rake / Trail | 26° 30' / 88 mm (3.5 in.) |
Front brake | Disc |
Rear brake | Drum |
Front tire size | 90/90-12 44J, tubeless |
Rear tire size | 90/100-10 53J, tubeless |
Ignition system | Electronic ignition (transistorized) |
Fuel tank capacity | 5.3 L (1.4 / 1.2 US / lmp gal) |
Oil capacity (Overhaul) | 0.8 L (0.2 / 0.2 US / lmp qt) |
Pilihan Warna
*HARGA ESTIMASI, HARGA OTR JAKARTA
Temukan
Lainnya Untuk Anda!
Mencoba Pengalaman Pertama Menggunakan Motor Suzuki Pilihanmu
Tetap nyaman dan aman berkendara dengan servis rutin kendaraan Suzuki
Temukan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan Suzuki Anda
Hi Suzuki Family! Isi form berikut
untuk mengetahui
informasi tentang Suzuki