SPARE PARTS
eparts figure-detail hero-part

FIG.449A ROAD WHEEL/TIRE

FIG.449A ROAD WHEEL/TIRE
No No. Part Description Qty Price Per Pcs Remarks
1 43110-79P50-000 TIRE (195/55R16,87H) (BS) 4 Rp2.181.500
2 43210-79P60-PZB WHEEL, AL (16X6J) (SILVER) 4 Rp4.461.500
3 43130-60M00-000 VALVE (TR414) 4 Rp84.000
4 09159-12L02-000 NUT 16 Rp42.500
5 43252-83S00-0PG
SUB: 43252-63J10-0PG
CAP, WHEEL CENTER (CHROME) 4 Rp174.500
6 DISCONTINUE
SUB: 43110-79P00-000
TIRE (185/65R15,88S) (BS) 1 -
7 43130-60M00-000 VALVE (TR414) 1 Rp84.000
8 43210-79P01-39M WHEEL (15X5,1/2J) (SILVER) 1 Rp1.627.500
9-7 43221-59J60-000 WEIGHT, WHEEL BALANCE (35G) 0 Rp52.500
9-10 43221-59J90-000 WEIGHT, WHEEL BALANCE (50G) 0 Rp60.000
9-9 43221-59J80-000 WEIGHT, WHEEL BALANCE (45G) 0 Rp57.000
9-8 43221-59J70-000 WEIGHT, WHEEL BALANCE (40G) 0 Rp54.500
9-6 43221-59J50-000 WEIGHT, WHEEL BALANCE (30G) 0 Rp49.500
9-5 43221-59J40-000 WEIGHT, WHEEL BALANCE (25G) 0 Rp47.000
9-4 43221-59J30-000 WEIGHT, WHEEL BALANCE (20G) 0 Rp44.000
9-3 43221-59J20-000 WEIGHT, WHEEL BALANCE (15G) 0 Rp42.000
9-2 43221-59J10-000 WEIGHT, WHEEL BALANCE (10G) 0 Rp40.000
9-1 43221-59J00-000 WEIGHT, WHEEL BALANCE (5G) 0 Rp32.000
10-1 43221-58M10-000 WEIGHT, WHEEL BALANCE (5G) 0 Rp120.500
10-2 43222-58M10-000 WEIGHT, WHEEL BALANCE (10G) 0 Rp122.500
10-3 43223-58M10-000 WEIGHT, WHEEL BALANCE (15G) 0 Rp124.500
10-4 43224-58M10-000 WEIGHT, WHEEL BALANCE (20G) 0 Rp126.500
10-5 43225-58M10-000 WEIGHT, WHEEL BALANCE (25G) 0 Rp130.000
10-6 43226-58M10-000 WEIGHT, WHEEL BALANCE (30G) 0 Rp132.000
10-7 43227-58M10-000 WEIGHT, WHEEL BALANCE (35G) 0 Rp135.000
10-8 43228-58M10-000 WEIGHT, WHEEL BALANCE (40G) 0 Rp139.500
10-9 43231-58M10-000 WEIGHT, WHEEL BALANCE (45G) 0 Rp143.000
10-10 43232-58M10-000 WEIGHT, WHEEL BALANCE (50G) 0 Rp147.500
11 79161-79P00-000 PLACARD, TIRE INFORMATION 1 Rp49.500

*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Pricelist Icon Dealer Icon Halo Suzuki Icon Drive Icon