Servis
Tetap nyaman dan aman berkendara dengan servis rutin kendaraan Suzuki
                        Suzuki Suzuki DT 40, Mesin Kapal dengan small engine (2 stroke outboards)
Spesifikasi Lengkap
                                            Harga On The Road Jakarta November 2025
                *Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
            
Temukan
yang Tepat Untuk Anda!
                        Cepat, tenang, ekonomis
      Tetap nyaman dan aman berkendara dengan servis rutin kendaraan Suzuki
      Temukan dealer Suzuki terdekat di daerah sekitar Anda
      Temukan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan Suzuki Anda
| Models | DT40WL | 
|---|---|
| Transom Height | 508 mm | 
| Starting System | Manual | 
| Weight | 75 kg | 
| Engine Type | 2-Stroke | 
| Piston Displacement | 696 cm3 | 
| Bore x Stroke | 79 x 71 | 
| Maximum Power | 29.4 kW [40HP] | 
| Full Throttle Operating Range | 5.000-5.600 | 
| Fuel Tank Capacity | 25 Liter | 
| Ignition System | Suzuki P.E.I. | 
| Battery Charging | 12V 80W | 
| Steering | Tiller | 
| Trim Method (Positions) | Manual Trim and Tilt | 
| Fuel/Oil Mixing Ratio | 50:1:00 | 
| Gear Shift | F - N - R | 
| Gear Ratio | 2.09 : 1 | 
| Drive Protection | Rubber hub | 
| Fuel Delivery System | Carburetor | 
| No of Cylinders | 2 in-line | 
| Choke | Manual | 
| Recommended Fuel | RON 87 | 
| Exhaust | Prop Hub | 
| Propeller Selection | 12 | 
| Engine Mounting | Bushing Type | 
| Over-Rev Limiter | Std. Equip | 
|---|---|
| Emergency Stop Switch | Std. Equip | 
| Start-in Gear Protection | Std. Equip | 
| Shallow Water Drive | Optional Equip | 
| Loop Charge Fuel Induction | Std. Equip | 
| Dual Water Intakes | Std. Equip | 
| Through Prop Hub Exhaust | Std. Equip | 
| S.S. Water Pump Housing | Std. Equip | 
| Anti-Corrosion System | Std. Equip | 
Hi Suzuki Family! Isi form berikut
 untuk mengetahui
                    informasi tentang Suzuki