Servis
Tetap nyaman dan aman berkendara dengan servis rutin kendaraan Suzuki
                        Suzuki Suzuki DF60ATL and DF60AQHL ( Tiller ), Mesin Kapal dengan medium engine (4 stroke outboards)
Spesifikasi Lengkap
                                            Harga On The Road Jakarta November 2025
                *Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
            
Temukan
yang Tepat Untuk Anda!
                        Cepat, tenang, ekonomis
      Tetap nyaman dan aman berkendara dengan servis rutin kendaraan Suzuki
      Temukan dealer Suzuki terdekat di daerah sekitar Anda
      Temukan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan Suzuki Anda
| Models | DF 60 ATL | 
|---|---|
| Transom Height | 508 mm | 
| Starting System | Electric | 
| Weight | 104 kg | 
| Engine Type | DOHC 12-valve | 
| Piston Displacement | 941 cm3 | 
| Bore x Stroke | 72.5 x 76 | 
| Maximum Power | 44.1 kW [60HP] | 
| Full Throttle Operating Range | 5,300 - 6,300 | 
| Fuel Tank Capacity | 25 liter | 
| Ignition System | Fully-transistorized | 
| Battery Charging | 12V 19A | 
| Steering | Remote | 
| Trim Method (Positions) | Power Trim and Tilt | 
| Gear Shift | F-N-R | 
| Gear Ratio | 2.27:1 | 
| Fuel Delivery System | Multi-Point Sequential Electronic Fuel Injection | 
| No of Cylinders | 3 | 
| Oil Pan Capacity | 2,7 | 
| Recommended Fuel | RON 91 | 
| Exhaust | Through Prop Hub Exhaust | 
| Propeller Selection | 11 | 
| Engine Mounting | Shear Mount | 
Hi Suzuki Family! Isi form berikut
 untuk mengetahui
                    informasi tentang Suzuki