Servis
Tetap nyaman dan aman berkendara dengan servis rutin kendaraan Suzuki
 
                        Suzuki Suzuki DF100BTX, Mesin Kapal dengan medium engine (4 stroke outboards)
Spesifikasi Lengkap 
                                            Harga On The Road Jakarta Oktober 2025
                *Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
            
Temukan
yang Tepat Untuk Anda!
 
                        Cepat, tenang, ekonomis
 
      Tetap nyaman dan aman berkendara dengan servis rutin kendaraan Suzuki
 
      Temukan dealer Suzuki terdekat di daerah sekitar Anda
 
      Temukan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan Suzuki Anda
| Models | DF 100 BTX | 
|---|---|
| Transom Height | 635 mm | 
| Starting System | Electric | 
| Weight | 161 kg | 
| Engine Type | DOHC 16-valve | 
| Piston Displacement | 1,502 cm3 | 
| Bore x Stroke | 75 x 85 | 
| Maximum Power | 73.6 kW [100HP] | 
| Full Throttle Operating Range | 5,700 - 6,300 | 
| Fuel Tank Capacity | 25 liter | 
| Ignition System | Fully-transistorized | 
| Battery Charging | 12V 27A | 
| Steering | Remote | 
| Trim Method (Positions) | Power Trim and Tilt | 
| Gear Shift | F-N-R | 
| Gear Ratio | 2.59 : 1 | 
| Fuel Delivery System | Multi-Point Squential EFI | 
| No of Cylinders | 4 in-line | 
| Oil Pan Capacity | 4.0 | 
| Exhaust | Through Prop Hub Exhaust | 
| Propeller Selection | 13 | 
| Engine Mounting | Shear Mount | 
Hi Suzuki Family! Isi form berikut
 untuk mengetahui
                    informasi tentang Suzuki