Servis
Tetap nyaman dan aman berkendara dengan servis rutin kendaraan Suzuki
                        Suzuki Suzuki , DF250TXX, DF250ZX and DF250ZXX, Mesin Kapal dengan big engine (4 stroke outboards)
Spesifikasi Lengkap
                                            Harga On The Road Jakarta November 2025
                *Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
            
Temukan
yang Tepat Untuk Anda!
                        Cepat, tenang, ekonomis
      Tetap nyaman dan aman berkendara dengan servis rutin kendaraan Suzuki
      Temukan dealer Suzuki terdekat di daerah sekitar Anda
      Temukan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan Suzuki Anda
| Models | DF 250 TX | 
|---|---|
| Transom Height | 635 mm | 
| Starting System | Electric | 
| Weight | 275 kg | 
| Engine Type | DOHC 24-valve | 
| Piston Displacement | 3,614 cm3 | 
| Bore x Stroke | 95 x 85 | 
| Maximum Power | 183.9 kW [250HP] | 
| Full Throttle Operating Range | 5,500 - 6,100 | 
| Ignition System | Fully-transistorized | 
| Battery Charging | 12V 45A | 
| Steering | Remote | 
| Trim Method (Positions) | Power Trim and Tilt | 
| Gear Shift | F-N-R | 
| Gear Ratio | 2.29 : 1 | 
| Fuel Delivery System | Multi-Point Squential EFI | 
| No of Cylinders | V6 (55-degree) | 
| Oil Pan Capacity | 8.0 | 
| Recommended Fuel | RON 91 | 
| Exhaust | Through Prop Hub Exhaust | 
| Propeller Selection | 15 | 
| Engine Mounting | Shear Mount | 
Hi Suzuki Family! Isi form berikut
 untuk mengetahui
                    informasi tentang Suzuki