Servis
Tetap nyaman dan aman berkendara dengan servis rutin kendaraan Suzuki
Suzuki Suzuki DF200ATX, DF200AZX, Mesin Kapal dengan big engine (4 stroke outboards)
Spesifikasi LengkapHarga On The Road Jakarta Mei 2025
*Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
Temukan
yang Tepat Untuk Anda!
Cepat, tenang, ekonomis
Tetap nyaman dan aman berkendara dengan servis rutin kendaraan Suzuki
Temukan dealer Suzuki terdekat di daerah sekitar Anda
Temukan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan Suzuki Anda
Models | DF 200 ATX and DF200AZX |
---|---|
Transom Height | 635 mm |
Starting System | Electric |
Weight | 240 kg |
Engine Type | DOHC 16-valve |
Piston Displacement | 2,867 cm3 |
Bore x Stroke | 97 x 97 |
Maximum Power | 147.1 kW [200HP] |
Full Throttle Operating Range | 5,500 - 6,100 |
Ignition System | Fully-transistorized |
Battery Charging | 12V 44A |
Steering | Remote |
Trim Method (Positions) | Power Trim and Tilt |
Gear Shift | F-N-R |
Gear Ratio | 2.50 : 1 |
Fuel Delivery System | Multi-Point Squential EFI |
Oil Pan Capacity | 8.0 |
Recommended Fuel | RON 91 |
Exhaust | Through Prop Hub Exhaust |
Propeller Selection | 15 |
Engine Mounting | Shear Mount |
Hi Suzuki Family! Isi form berikut
untuk mengetahui
informasi tentang Suzuki