Test Ride Motor
Mencoba Pengalaman Pertama Menggunakan Motor Suzuki Pilihanmu
Hadir kembali! Motor underbone 150cc legendaris yang futuristik: Suzuki Satria Pro dan Satria F150. Menyempurnakan versi sebelumnya, Satria Pro hadir dengan teknologi yang semakin terdepan serta tampilan yang sporty dan modern. Memadukan teknologi keyless dan smartphone connectivity (Suzuki Ride Connect) yang menambah kenyamanan dalam berkendara, serta mesin berperforma tinggi, menjadikan Satria Pro tak terkalahkan di kelasnya. Berani menaklukan setiap tantangan di jalan dengan agresif dan penuh percaya diri!
| Overall length | 1.955 mm |
|---|---|
| Overall width | 675 mm |
| Overall height | 980 mm |
| Wheelbase | 1.280 mm |
| Ground clearance | 150 mm |
| Seat height | 765 mm |
| Curb mass | 112 kg (Satria F150), 115 kg (Satria Pro) |
| Engine type | 4-tak, Liquid cooled |
| Cylinder | 1 silinder – 147 cc |
| Bore × Stroke | 62,0 mm x 48,8 mm |
| Engine displacement | 147 cm³ |
| Compression ratio | 11,5 |
| Fuel system | Fuel Injection |
| Maximum Power | 13.5 kw/10,000 rpm |
|---|---|
| Maximum Torque | 13.8 N-m/8,500 rpm |
| Starter system | 1-Push Electric Starter |
| Transmission | 6 percepatan |
| Front suspension | Teleskopik, pegas spiral, bantalan oli |
| Rear suspension | Lengan ayun, pegas spiral, bantalan oli |
| Front brake | New Petal Design Disc Brake |
| Rear brake | New Petal Design Disc Brake |
| Front tire size | 70/90-R17 |
| Rear tire size | 80/90-R17 |
| Velg | Racing |
| Fuel tank capacity | 4.0 liter |
Pilihan Warna
Harga OTR plat B/DKI Jakarta November 2025
*HARGA TIDAK MENGIKAT, DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU
Temukan
Lainnya Untuk Anda!
Mencoba Pengalaman Pertama Menggunakan Motor Suzuki Pilihanmu
Tetap nyaman dan aman berkendara dengan servis rutin kendaraan Suzuki
Temukan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan Suzuki Anda
Hi Suzuki Family! Isi form berikut
untuk mengetahui
informasi tentang Suzuki