Test Ride Motor
Mencoba Pengalaman Pertama Menggunakan Motor Suzuki Pilihanmu
Pilihan Warna
Engine Type | 4-Cycle, 1-Cylinder, Oil-Cooled |
---|---|
Valve System | SOHC |
Displacement | 249 cm3 |
Bore X Stroke | 76 mm x 54.9 mm |
Fuel System | Fuel Injection |
Starter System | Electric |
Transmission Type | 6 Speed, MT |
Wheels | Cast |
---|---|
Overall Length | 2010 mm |
Overall Width | 740 mm |
Overall Height | 1035 mm |
Wheel Base | 1345 mm |
Ground Clearance | 165 mm |
Kerb Mass | 161 Kg |
Fuel Tank | 12 L |
Front | Telescopic |
---|---|
Rear | Swing Arm |
Front | 110/70R17M/C 54S |
---|---|
Rear | 150/60R17M/C 66S |
Front | Disc |
---|---|
Rear | Disc |
Harga Suzuki GIXXER SF 250 OTR Jakarta
Desember 2024
**Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
Temukan
Lainnya Untuk Anda!
Mencoba Pengalaman Pertama Menggunakan Motor Suzuki Pilihanmu
Tetap nyaman dan aman berkendara dengan servis rutin kendaraan Suzuki
Temukan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan Suzuki Anda
Panjang | 2010 mm |
---|---|
Lebar | GIXXER SF 250 : 740mm , GIXXER 250: 805mm |
Tinggi | 1035 mm |
Jarak Sumbu | 100 |
Jarak Pijak | GIXXER SF 250 : 1345 mm , GIXXER 250 1340mm |
Tinggi Jok | 100 |
Berat Kosong | 100 |
Jenis | 100 |
---|---|
Sistem Katup | 100 |
Diameter Langkah | 100 |
Isi Silinder | 100 |
Ratio Kompresi | 100 |
Tenaga Maksimum | 100 |
Torsi Maksimum | 100 |
Sistem Bahan Bakar | 100 |
Sistem Pengapian | 100 |
Sistem Starter | 100 |
Transmisi | 100 |
Kapasitas Tangki | 100 |
Suspensi Depan | 100 |
---|---|
Suspensi Belakang | 100 |
Rem Depan | 100 |
Rem Belakang | 100 |
Roda Depan | 100 |
Roda Belakang | 100 |
Velg | 100 |
Aki | 100 |
---|---|
Lampu Depan | 100 |
Hi Suzuki Family! Isi form berikut
untuk mengetahui
informasi tentang Suzuki