Perbandingan Paling Populer








Perbandingan | Karimun Wagon R GS GS AGS | Ignis GX AGS |
Harga On The Road Jakarta* | Rp 155.200.000 | Rp 195.000.000 |
Tipe Kendaraan | Passenger Car | Passenger Car |
Jumlah Tempat Duduk | 5 Orang | 5 Orang |
Kapasitas Mesin | K10B. DOHC | 1.197 cc |
Pilihan Warna |
Panjang Keseluruhan | 3.635 mm | 3.700 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.475 mm | 1.690 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.670 mm | 1.595 mm |
Jarak Poros Roda | 2.400 mm | 2.435 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.295 mm | 1.460 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.290 mm | 1.470 mm |
Jarak Terendah | 170 mm | 180 mm |
Radius Putar Minimum | 4.6 m | 4.7 m |
Jenis | K10B. DOHC | K12M |
Isi Silinder | K10B. DOHC | 1.197 cc |
Jumlah Katup | 12 | 16 |
Jumlah Silinder | 3 inline | 4 |
Diameter x Langkah | 73 x 79.5 mm | 73.0 mm x 71.5 mm |
Perbandingan Kompresi | 10:1 | 11.0 |
Daya Maksimum | 68PS/6.200rpm | 83/6.000 PS / rpm |
Momem Puntir Maksimum | 90Nm/3.500rpm | 113/4.200 Nm / rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi-point Fuel Injection | Multipoint Injection |
Perbandingan Gigi Akhir | 4.705 | 3.272 | ||||||||||||||||||||||||
Ratio Gear |
|
|
Berat Kosong | 835-840 kg | 840-850/860 Kg |
Berat Kotor | 1.350 kg | 1.280 Kg |
Sistem Kemudi | Rack & pinion, EPS | Rack & Pinion |
Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | 3 links rigid with coil spring | Torsion Beam with Coil Spring |
Rem Depan | Ventilated disc | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum | Drum, Leading &Trailing |
Ukuran Ban | 175/65R14 | 175/65R15 |
Tempat Duduk | 5 Orang | 5 Orang |
Tangki Bahan Bakar | 35 Liter | 32 Liter |
Hi Suzuki Family! Isi form berikut
untuk mengetahui
informasi tentang Suzuki