Perbandingan Paling Populer








Perbandingan | APV Arena GL | APV Arena GX |
Harga On The Road Jakarta* | Rp 224.800.000 | Rp 238.700.000 |
Tipe Kendaraan | Passenger Car | Passenger Car |
Jumlah Tempat Duduk | 8 Orang | 8 Orang |
Kapasitas Mesin | 1.493 cc | 1.493 cc |
Pilihan Warna |
Panjang Keseluruhan | 4.155 mm | 4.155 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.655 mm | 1.655 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.865 mm | 1.865 mm |
Jarak Poros Roda | 2.625 mm | 2.625 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.425 mm | 1.425 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.425 mm | 1.425 mm |
Jarak Terendah | 180 mm (GL); 175 mm (GX dan SGX) | 180 mm (GL); 175 mm (GX dan SGX) |
Radius Putar Minimum | 4.9 m (GL); 5.4 m (GX dan SGX) | 4.9 m (GL); 5.4 m (GX dan SGX) |
Jenis | G15A | G15A |
Isi Silinder | 1.493 cc | 1.493 cc |
Jumlah Katup | 16 | 16 |
Jumlah Silinder | 4 inline | 4 inline |
Diameter x Langkah | 75.0 x 84.5 mm | 75.0 x 84.5 mm |
Perbandingan Kompresi | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 |
Daya Maksimum | 94.5PS/6.000rpm | 94.5PS/6.000rpm |
Momem Puntir Maksimum | 126Nm/3.000rpm | 126Nm/3.000rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection | Multipoint Injection |
Perbandingan Gigi Akhir | 4.300 | 4.300 | ||||||||||||||||||||||||
Ratio Gear |
|
|
Berat Kosong | 1.160 - 1.325 kg | 1.160 - 1.325 kg |
Berat Kotor | 1.950 kg | 1.950 kg |
Sistem Kemudi | Rack and Pinion | Rack and Pinion |
Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring | MacPherson Strut & Coil Spring |
Suspensi Belakang | 3-Link Rigid Axle with Coil Springs | 3-Link Rigid Axle with Coil Springs |
Rem Depan | Ventilated disc | Ventilated disc |
Rem Belakang | Leading & Trailing Drums | Leading & Trailing Drums |
Ukuran Ban | 185/80 R14 (GL); 195/65 R15 (GX dan SGX) | 185/80 R14 (GL); 195/65 R15 (GX dan SGX) |
Tempat Duduk | 8 Orang | 8 Orang |
Tangki Bahan Bakar | 46 Liter | 46 Liter |
Hi Suzuki Family! Isi form berikut
untuk mengetahui
informasi tentang Suzuki