Perawatan Berkala Servis Mobil Suzuki
Rencanakan perawatan berkala servis rutin Mobil Suzuki anda.
- Home
- Servis
- Servis Mobil Suzuki
- Perawatan Berkala
Estimasi Biaya Servis
Hitung perkiraan biaya servis Suzuki Anda
PERAWATAN BERKALA
Servis Rutin Mobil Suzuki Anda
Pilih kendaraan Suzuki Anda
1.000 KM / 1 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp0 | |
10.000 KM / 6 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
| Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
| Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp0 | |
20.000 KM / 12 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
| Busi | GRATIS | Rp0 |
| Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
| Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp0 | |
30.000 KM / 18 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
| Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
| Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp0 | |
40.000 KM / 24 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp209.800 | |
| Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
| Busi | GRATIS | Rp0 |
| Filter Udara | GRATIS | Rp0 |
| Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
| Drive V-belt | 1 pcs | Rp375.000 |
| Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
| Minyak Rem | GRATIS | Rp0 |
| Radiator Coolant | GRATIS | Rp0 |
| Oli Transmisi | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp584.800 | |
50.000 KM / 30 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
| Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
| Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp0 | |
Kelipatan 5.000 KM / 9, 15, 21, 27 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp305.300 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp694.700 | |
60.000 KM / 36 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp381.600 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Busi | 4 pcs | Rp186.000 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Oli Transmisi | 2.6 liter | Rp314.600 |
| Grand Total | Rp1.271.600 | |
70.000 KM / 42 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp305.300 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp694.700 | |
80.000 KM / 48 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp1.007.300 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Busi | 4 pcs | Rp186.000 |
| Filter Udara | 1 pcs | Rp135.000 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Drive V-belt | 1 pcs | Rp375.000 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Minyak Rem | 2 bottle | Rp74.000 |
| Radiator Coolant | 1 Galon | Rp141.000 |
| Oli Transmisi | 2.6 liter | Rp314.600 |
| Grand Total | Rp2.622.300 | |
90.000 KM / 54 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp305.300 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp694.700 | |
100.000 KM / 60 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp381.600 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Busi | 4 pcs | Rp186.000 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Oli Transmisi | 2.6 liter | Rp314.600 |
| Grand Total | Rp1.271.600 | |
1.000 KM / 1 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp0 | |
10.000 KM / 6 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
| Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
| Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp0 | |
20.000 KM / 12 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
| Busi | GRATIS | Rp0 |
| Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
| Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp0 | |
30.000 KM / 18 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
| Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
| Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp0 | |
40.000 KM / 24 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp209.800 | |
| Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
| Busi | GRATIS | Rp0 |
| Filter Udara | GRATIS | Rp0 |
| Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
| Drive V-belt | 1 pcs | Rp375.000 |
| Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
| Minyak Rem | GRATIS | Rp0 |
| Radiator Coolant | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp584.800 | |
50.000 KM / 30 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
| Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
| Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp0 | |
Kelipatan 5.000 KM / 9, 15, 21, 27 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp305.300 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp694.700 | |
60.000 KM / 36 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp381.600 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Busi | 4 pcs | Rp186.000 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Oli Transmisi | 3.0 liter | Rp411.000 |
| Grand Total | Rp1.368.000 | |
70.000 KM / 42 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp305.300 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp694.700 | |
80.000 KM / 48 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp1.007.300 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Busi | 4 pcs | Rp186.000 |
| Filter Udara | 1 pcs | Rp135.000 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Minyak Rem | 2 pcs | Rp74.000 |
| Engine Coolant | 1 pcs | Rp141.000 |
| Drive V-belt | 1 pcs | Rp375.000 |
| Grand Total | Rp2.307.700 | |
90.000 KM / 54 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp305.300 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp694.700 | |
100.000 KM / 60 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp381.600 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Busi | 4 pcs | Rp186.000 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Oli Transmisi | 3.0 liter | Rp411.000 |
| Grand Total | Rp1.368.000 | |
- Harga hanya berlaku untuk wilayah JABODETABEK.
- Harga belum termasuk dengan perbaikan tambahan pada kendaraan.
- Perbaikan tambahan pada kendaraan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kendaraan.
- Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.
1.000 KM / 1 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp0 | |
10.000 KM / 6 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
| Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
| Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp0 | |
20.000 KM / 12 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
| Busi | GRATIS | Rp0 |
| Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
| Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp0 | |
30.000 KM / 18 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
| Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
| Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp0 | |
40.000 KM / 24 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
| Busi | GRATIS | Rp0 |
| Filter Udara | GRATIS | Rp0 |
| Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
| Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
| Minyak Rem | GRATIS | Rp0 |
| Radiator Coolant | GRATIS | Rp0 |
| Oli Transmisi | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp0 | |
50.000 KM / 30 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
| Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
| Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp0 | |
Kelipatan 5.000 KM / 9, 15, 21, 27 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp305.300 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp694.700 | |
60.000 KM / 36 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp381.600 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Busi | 4 pcs | Rp186.000 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Oli Transmisi | 3.0 liter | Rp363.000 |
| Grand Total | Rp1.320.000 | |
70.000 KM / 42 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp305.300 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp694.700 | |
80.000 KM / 48 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp824.200 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Busi | 4 pcs | Rp186.000 |
| Filter Udara | 1 pcs | Rp135.000 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Minyak Rem | 2 Bottle | Rp74.000 |
| Radiator Coolant | 1 Galon | Rp141.000 |
| Oli Transmisi | 3.0 liter | Rp363.000 |
| Grand Total | Rp2.112.600 | |
90.000 KM / 54 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp305.300 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp694.700 | |
100.000 KM / 60 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp381.600 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Busi | 4 pcs | Rp186.000 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Oli Transmisi | 3.0 liter | Rp363.000 |
| Grand Total | Rp1.320.000 | |
1.000 KM / 1 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp0 | |
10.000 KM / 6 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
| Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
| Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp0 | |
20.000 KM / 12 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
| Busi | GRATIS | Rp0 |
| Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
| Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp0 | |
30.000 KM / 18 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
| Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
| Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp0 | |
40.000 KM / 24 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
| Busi | GRATIS | Rp0 |
| Filter Udara | GRATIS | Rp0 |
| Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
| Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
| Minyak Rem | GRATIS | Rp0 |
| Radiator Coolant | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp0 | |
50.000 KM / 30 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | GRATIS | Rp0 |
| Oil Gasket | GRATIS | Rp0 |
| Oli Mesin | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp0 | |
Kelipatan 5.000 KM / 9, 15, 21, 27 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp305.300 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp694.700 | |
60.000 KM / 36 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp381.600 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Busi | 4 pcs | Rp186.000 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Oli Transmisi | 3.0 liter | Rp411.000 |
| Grand Total | Rp1.368.000 | |
70.000 KM / 42 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp305.300 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp694.700 | |
80.000 KM / 48 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp824.200 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Busi | 4 pcs | Rp186.000 |
| Filter Udara | 1 pcs | Rp135.000 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Minyak Rem | 2 Bottle | Rp74.000 |
| Radiator Coolant | 1 Galon | Rp141.000 |
| Grand Total | Rp1.749.600 | |
90.000 KM / 54 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp305.300 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp694.700 | |
100.000 KM / 60 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp381.600 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Busi | 4 pcs | Rp186.000 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Oli Transmisi | 3.0 liter | Rp411.000 |
| Grand Total | Rp1.368.000 | |
- Harga hanya berlaku untuk wilayah JABODETABEK.
- Harga belum termasuk dengan perbaikan tambahan pada kendaraan.
- Perbaikan tambahan pada kendaraan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kendaraan.
- Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.
1.000 KM / 1 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp0 | |
| Grand Total | Rp0 | |
10.000 KM / 6 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp389.400 | |
20.000 KM / 12 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Busi | 4 pcs | Rp186.000 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp575.400 | |
30.000 KM / 18 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp389.400 | |
40.000 KM / 24 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Busi | 4 pcs | Rp186.000 |
| Filter Udara | 1 pcs | Rp135.000 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Minyak Rem | 2 bottle | Rp74.000 |
| Radiator Coolant | 1 Galon | Rp141.000 |
| Oli Transmisi | 2.6 liter | Rp314.600 |
| Grand Total | Rp1.240.000 | |
50.000 KM / 30 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp389.400 | |
Kelipatan 5.000 KM / 9, 15, 21, 27 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp305.300 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp694.700 | |
60.000 KM / 36 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp381.600 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Oli Transmisi | 2.6 liter | Rp314.600 |
| Busi | 4 pcs | Rp186.000 |
| Grand Total | Rp1.271.600 | |
70.000 KM / 42 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp305.300 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp694.700 | |
80.000 KM / 48 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp824.200 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Filter Udara | 1 pcs | Rp135.000 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Minyak Rem | 2 botol | Rp74.000 |
| Radiator Coolant | 1 galon | Rp141.000 |
| Busi | 4 pcs | Rp186.000 |
| Oli Transmisi | 2.6 liter | Rp314.600 |
| Grand Total | Rp2.064.200 | |
90.000 KM / 54 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp305.300 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp694.700 | |
100.000 KM / 60 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp381.600 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Oli Transmisi | 2.6 liter | Rp314.600 |
| Busi | 4 pcs | Rp186.000 |
| Grand Total | Rp1.271.600 | |
1.000 KM / 1 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp0 | |
10.000 KM / 6 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp389.400 | |
20.000 KM / 12 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Busi | 4 pcs | Rp186.000 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp575.400 | |
30.000 KM / 18 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp389.400 | |
40.000 KM / 24 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Busi | 4 pcs | Rp186.000 |
| Filter Udara | 1 pcs | Rp135.000 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Minyak Rem | 2 bottle | Rp74.000 |
| Radiator Coolant | 1 Galon | Rp141.000 |
| Oli Transmisi | 3.0 liter | Rp411.000 |
| Grand Total | Rp1.336.400 | |
50.000 KM / 30 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp389.400 | |
Kelipatan 5.000 KM / 9, 15, 21, 27 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp305.300 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp694.700 | |
60.000 KM / 36 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp381.600 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Busi | 4 pcs | Rp186.000 |
| Grand Total | Rp957.000 | |
70.000 KM / 42 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp305.300 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp694.700 | |
80.000 KM / 48 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp824.200 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Filter Udara | 1 pcs | Rp135.000 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Minyak Rem | 2 botol | Rp74.000 |
| Radiator Coolant | 1 galon | Rp141.000 |
| Busi | 4 pcs | Rp186.000 |
| Oli Transmisi | 3.0 liter | Rp411.000 |
| Grand Total | Rp2.160.600 | |
90.000 KM / 54 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp305.300 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Grand Total | Rp694.700 | |
100.000 KM / 60 (Bulan)
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | Rp381.600 | |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.1 liter | Rp332.400 |
| Busi | 4 pcs | Rp186.000 |
| Grand Total | Rp957.000 | |
- Harga hanya berlaku untuk wilayah JABODETABEK.
- Harga belum termasuk dengan perbaikan tambahan pada kendaraan.
- Perbaikan tambahan pada kendaraan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kendaraan.
- Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.
- Harga hanya berlaku untuk wilayah JABODETABEK.
- Harga belum termasuk dengan perbaikan tambahan pada kendaraan.
- Perbaikan tambahan pada kendaraan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kendaraan.
- Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.
1.000 KM / 1 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Grand Total | Rp0 | |
10.000 KM / 6 (Bulan) Servis Gratis
| Nama Part | Jumlah | Harga |
| Biaya Tenaga Kerja | GRATIS | Rp0 |
| Filter Oli | 1 pcs | Rp48.500 |
| Oil Gasket | 1 pcs | Rp8.500 |
| Oli Mesin | 3.7 liter | Rp327.500 |
| Grand Total | Rp384.500 | |
